
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ITA - 928 | 3162 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | ITA - 927 | 6048 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | ITA - 926 | 6841 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ITA - 925 | 1003 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ITA - 924 | 2915 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ITA - 923 | 1707 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | ITA - 922 | 4382 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ITA - 921 | 5150 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ITA - 920 | 7109 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ITA - 919 | 5710 |
