
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FR - 197 | 6427 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | FR - 196 | 4589 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | FR - 195 | 3958 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | FR - 194 | 5817 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | FR - 193 | 3726 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | FR - 192 | 5283 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | FR - 191 | 2674 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FR - 190 | 9171 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | FR - 189 | 5407 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | FR - 188 | 7032 |
